Flugschule Steiermark
Update 2016-08-02

+06: Sat, 30.11 18:00
+12 :Sun, 01.12 00:00
+18 :Sun, 01.12 06:00
+24 :Sun, 01.12 12:00
+30 :Sun, 01.12 18:00
+36 :Mon, 02.12 00:00
+42 :Mon, 02.12 06:00
+48 :Mon, 02.12 12:00
+54 :Mon, 02.12 18:00
+60 :Tue, 03.12 00:00
+66 :Tue, 03.12 06:00
+72 :Tue, 03.12 12:00
+78 :Tue, 03.12 18:00
+84 :Wed, 04.12 00:00
+90 :Wed, 04.12 06:00
+96 :Wed, 04.12 12:00
+102 :Wed, 04.12 18:00
+108 :Thu, 05.12 00:00
+114 :Thu, 05.12 06:00
+120 :Thu, 05.12 12:00
+126 :Thu, 05.12 18:00
+132 :Fri, 06.12 00:00
+138 :Fri, 06.12 06:00
+144 :Fri, 06.12 12:00
+150 :Fri, 06.12 18:00
+156 :Sat, 07.12 00:00
+162 :Sat, 07.12 06:00
+168 :Sat, 07.12 12:00
+174 :Sat, 07.12 18:00
+180 :Sun, 08.12 00:00


über 180
+192 :Sun, 08.12 12:00
+204 :Mon, 09.12 00:00
+216 :Mon, 09.12 12:00
+228 :Tue, 10.12 00:00
+240 :Tue, 10.12 12:00
+252 :Wed, 11.12 00:00
+264 :Wed, 11.12 12:00
+276 :Thu, 12.12 00:00
+288 :Thu, 12.12 12:00
+300 :Fri, 13.12 00:00
+312 :Fri, 13.12 12:00
+324 :Sat, 14.12 00:00
+336 :Sat, 14.12 12:00
+348 :Sun, 15.12 00:00
+360 :Sun, 15.12 12:00
+372 :Mon, 16.12 00:00
+384 :Mon, 16.12 12:00

10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter      Meteogram

-24 -12 -6 Timeshift+6 +12 +24