Flugschule Steiermark
Update 2016-08-02

+6 :Sat, 30.11 12:00
+12 :Sat, 30.11 18:00
+18 :Sun, 01.12 00:00
+24 :Sun, 01.12 06:00
+30 :Sun, 01.12 12:00
+36 :Sun, 01.12 18:00
+42 :Mon, 02.12 00:00
+48 :Mon, 02.12 06:00
+54 :Mon, 02.12 12:00
+60 :Mon, 02.12 18:00
+66 :Tue, 03.12 00:00
+72 :Tue, 03.12 06:00
+78 :Tue, 03.12 12:00
+84 :Tue, 03.12 18:00
+90 :Wed, 04.12 00:00
+96 :Wed, 04.12 06:00
+102 :Wed, 04.12 12:00
+108 :Wed, 04.12 18:00
+114 :Thu, 05.12 00:00
+120 :Thu, 05.12 06:00
+126 :Thu, 05.12 12:00
+132 :Thu, 05.12 18:00
+138 :Fri, 06.12 00:00
+144 :Fri, 06.12 06:00
+150 :Fri, 06.12 12:00
+156 :Fri, 06.12 18:00
+162 :Sat, 07.12 00:00
+168 :Sat, 07.12 06:00
+174 :Sat, 07.12 12:00
+180 :Sat, 07.12 18:00


über 180
+192 :Sun, 08.12 06:00
+204 :Sun, 08.12 18:00
+216 :Mon, 09.12 06:00
+228 :Mon, 09.12 18:00
+240 :Tue, 10.12 06:00
+252 :Tue, 10.12 18:00
+264 :Wed, 11.12 06:00
+276 :Wed, 11.12 18:00
+288 :Thu, 12.12 06:00
+300 :Thu, 12.12 18:00
+312 :Fri, 13.12 06:00
+324 :Fri, 13.12 18:00
+336 :Sat, 14.12 06:00
+348 :Sat, 14.12 18:00
+360 :Sun, 15.12 06:00
+372 :Sun, 15.12 18:00
+384 :Mon, 16.12 06:00

10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter      Meteogram

-24 -12 -6 Timeshift+6 +12 +24