Flugschule Steiermark
Update 2016-08-02

+06 :Fri, 08.11 18:00
+12 :Sat, 09.11 00:00
+18 :Sat, 09.11 06:00
+24 :Sat, 09.11 12:00
+30 :Sat, 09.11 18:00
+36 :Sun, 10.11 00:00
+42 :Sun, 10.11 06:00
+48 :Sun, 10.11 12:00
+54 :Sun, 10.11 18:00
+60 :Mon, 11.11 00:00
+66 :Mon, 11.11 06:00
+72 :Mon, 11.11 12:00
+78 :Mon, 11.11 18:00
+84 :Tue, 12.11 00:00
+90 :Tue, 12.11 06:00
+96 :Tue, 12.11 12:00
+102 :Tue, 12.11 18:00
+108 :Wed, 13.11 00:00
+114 :Wed, 13.11 06:00
+120 :Wed, 13.11 12:00
+126 :Wed, 13.11 18:00
+132 :Thu, 14.11 00:00
+138 :Thu, 14.11 06:00
+144 :Thu, 14.11 12:00
+150 :Thu, 14.11 18:00
+156 :Fri, 15.11 00:00
+162 :Fri, 15.11 06:00
+168 :Fri, 15.11 12:00
+174 :Fri, 15.11 18:00
+180 :Sat, 16.11 00:00


über 180
+192 :Sat, 16.11 12:00
+204 :Sun, 17.11 00:00
+216 :Sun, 17.11 12:00
+228 :Mon, 18.11 00:00
+240 :Mon, 18.11 12:00
+252 :Tue, 19.11 00:00
+264 :Tue, 19.11 12:00
+276 :Wed, 20.11 00:00
+288 :Wed, 20.11 12:00
+300 :Thu, 21.11 00:00
+312 :Thu, 21.11 12:00
+324 :Fri, 22.11 00:00
+336 :Fri, 22.11 12:00
+348 :Sat, 23.11 00:00
+360 :Sat, 23.11 12:00
+372 :Sun, 24.11 00:00
+384 :Sun, 24.11 12:00

10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter      Meteogram

-24 -12 -6 Timeshift+6 +12 +24