Flugschule Steiermark
Update 2016-08-02

+6 :Mon, 04.11 12:00
+12 :Mon, 04.11 18:00
+18 :Tue, 05.11 00:00
+24 :Tue, 05.11 06:00
+30 :Tue, 05.11 12:00
+36 :Tue, 05.11 18:00
+42 :Wed, 06.11 00:00
+48 :Wed, 06.11 06:00
+54 :Wed, 06.11 12:00
+60 :Wed, 06.11 18:00
+66 :Thu, 07.11 00:00
+72 :Thu, 07.11 06:00
+78 :Thu, 07.11 12:00
+84 :Thu, 07.11 18:00
+90 :Fri, 08.11 00:00
+96 :Fri, 08.11 06:00
+102 :Fri, 08.11 12:00
+108 :Fri, 08.11 18:00
+114 :Sat, 09.11 00:00
+120 :Sat, 09.11 06:00
+126 :Sat, 09.11 12:00
+132 :Sat, 09.11 18:00
+138 :Sun, 10.11 00:00
+144 :Sun, 10.11 06:00
+150 :Sun, 10.11 12:00
+156 :Sun, 10.11 18:00
+162 :Mon, 11.11 00:00
+168 :Mon, 11.11 06:00
+174 :Mon, 11.11 12:00
+180 :Mon, 11.11 18:00


über 180
+192 :Tue, 12.11 06:00
+204 :Tue, 12.11 18:00
+216 :Wed, 13.11 06:00
+228 :Wed, 13.11 18:00
+240 :Thu, 14.11 06:00
+252 :Thu, 14.11 18:00
+264 :Fri, 15.11 06:00
+276 :Fri, 15.11 18:00
+288 :Sat, 16.11 06:00
+300 :Sat, 16.11 18:00
+312 :Sun, 17.11 06:00
+324 :Sun, 17.11 18:00
+336 :Mon, 18.11 06:00
+348 :Mon, 18.11 18:00
+360 :Tue, 19.11 06:00
+372 :Tue, 19.11 18:00
+384 :Wed, 20.11 06:00

10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter      Meteogram

-24 -12 -6 Timeshift+6 +12 +24