+06 :Wed, 06.11 18:00
+12 :Thu, 07.11 00:00
+18 :Thu, 07.11 06:00
+24 :Thu, 07.11 12:00
+30 :Thu, 07.11 18:00
+36 :Fri, 08.11 00:00
+42 :Fri, 08.11 06:00
+48 :Fri, 08.11 12:00
+54 :Fri, 08.11 18:00
+60 :Sat, 09.11 00:00
+66 :Sat, 09.11 06:00
+72 :Sat, 09.11 12:00
+78 :Sat, 09.11 18:00
+84 :Sun, 10.11 00:00
+90 :Sun, 10.11 06:00
+96 :Sun, 10.11 12:00
+102 :Sun, 10.11 18:00
+108 :Mon, 11.11 00:00
+114 :Mon, 11.11 06:00
+120 :Mon, 11.11 12:00
+126 :Mon, 11.11 18:00
+132 :Tue, 12.11 00:00
+138 :Tue, 12.11 06:00
+144 :Tue, 12.11 12:00
+150 :Tue, 12.11 18:00
+156 :Wed, 13.11 00:00
+162 :Wed, 13.11 06:00
+168 :Wed, 13.11 12:00
+174 :Wed, 13.11 18:00
+180 :Thu, 14.11 00:00
10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter Meteogram