+06 :Thu, 14.11 06:00
+12 :Thu, 14.11 12:00
+18 :Thu, 14.11 18:00
+24 :Fri, 15.11 00:00
+30 :Fri, 15.11 06:00
+36 :Fri, 15.11 12:00
+42 :Fri, 15.11 18:00
+48 :Sat, 16.11 00:00
+54 :Sat, 16.11 06:00
+60 :Sat, 16.11 12:00
+66 :Sat, 16.11 18:00
+72 :Sun, 17.11 00:00
+78 :Sun, 17.11 06:00
+84 :Sun, 17.11 12:00
+90 :Sun, 17.11 18:00
+96 :Mon, 18.11 00:00
+102 :Mon, 18.11 06:00
+108 :Mon, 18.11 12:00
+114 :Mon, 18.11 18:00
+120 :Tue, 19.11 00:00
+126 :Tue, 19.11 06:00
+132 :Tue, 19.11 12:00
+138 :Tue, 19.11 18:00
+144 :Wed, 20.11 00:00
+150 :Wed, 20.11 06:00
+156 :Wed, 20.11 12:00
+162 :Wed, 20.11 18:00
+168 :Thu, 21.11 00:00
+174 :Thu, 21.11 06:00
+180 :Thu, 21.11 12:00
10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter Meteogram