+06 :Mon, 18.11 18:00
+12 :Tue, 19.11 00:00
+18 :Tue, 19.11 06:00
+24 :Tue, 19.11 12:00
+30 :Tue, 19.11 18:00
+36 :Wed, 20.11 00:00
+42 :Wed, 20.11 06:00
+48 :Wed, 20.11 12:00
+54 :Wed, 20.11 18:00
+60 :Thu, 21.11 00:00
+66 :Thu, 21.11 06:00
+72 :Thu, 21.11 12:00
+78 :Thu, 21.11 18:00
+84 :Fri, 22.11 00:00
+90 :Fri, 22.11 06:00
+96 :Fri, 22.11 12:00
+102 :Fri, 22.11 18:00
+108 :Sat, 23.11 00:00
+114 :Sat, 23.11 06:00
+120 :Sat, 23.11 12:00
+126 :Sat, 23.11 18:00
+132 :Sun, 24.11 00:00
+138 :Sun, 24.11 06:00
+144 :Sun, 24.11 12:00
+150 :Sun, 24.11 18:00
+156 :Mon, 25.11 00:00
+162 :Mon, 25.11 06:00
+168 :Mon, 25.11 12:00
+174 :Mon, 25.11 18:00
+180 :Tue, 26.11 00:00
10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter Meteogram