+06 :Wed, 20.11 18:00
+12 :Thu, 21.11 00:00
+18 :Thu, 21.11 06:00
+24 :Thu, 21.11 12:00
+30 :Thu, 21.11 18:00
+36 :Fri, 22.11 00:00
+42 :Fri, 22.11 06:00
+48 :Fri, 22.11 12:00
+54 :Fri, 22.11 18:00
+60 :Sat, 23.11 00:00
+66 :Sat, 23.11 06:00
+72 :Sat, 23.11 12:00
+78 :Sat, 23.11 18:00
+84 :Sun, 24.11 00:00
+90 :Sun, 24.11 06:00
+96 :Sun, 24.11 12:00
+102 :Sun, 24.11 18:00
+108 :Mon, 25.11 00:00
+114 :Mon, 25.11 06:00
+120 :Mon, 25.11 12:00
+126 :Mon, 25.11 18:00
+132 :Tue, 26.11 00:00
+138 :Tue, 26.11 06:00
+144 :Tue, 26.11 12:00
+150 :Tue, 26.11 18:00
+156 :Wed, 27.11 00:00
+162 :Wed, 27.11 06:00
+168 :Wed, 27.11 12:00
+174 :Wed, 27.11 18:00
+180 :Thu, 28.11 00:00
10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter Meteogram