Flugschule Steiermark
Update 2016-08-02

+06 :Sat, 09.11 06:00
+12 :Sat, 09.11 12:00
+18 :Sat, 09.11 18:00
+24 :Sun, 10.11 00:00
+30 :Sun, 10.11 06:00
+36 :Sun, 10.11 12:00
+42 :Sun, 10.11 18:00
+48 :Mon, 11.11 00:00
+54 :Mon, 11.11 06:00
+60 :Mon, 11.11 12:00
+66 :Mon, 11.11 18:00
+72 :Tue, 12.11 00:00
+78 :Tue, 12.11 06:00
+84 :Tue, 12.11 12:00
+90 :Tue, 12.11 18:00
+96 :Wed, 13.11 00:00
+102 :Wed, 13.11 06:00
+108 :Wed, 13.11 12:00
+114 :Wed, 13.11 18:00
+120 :Thu, 14.11 00:00
+126 :Thu, 14.11 06:00
+132 :Thu, 14.11 12:00
+138 :Thu, 14.11 18:00
+144 :Fri, 15.11 00:00
+150 :Fri, 15.11 06:00
+156 :Fri, 15.11 12:00
+162 :Fri, 15.11 18:00
+168 :Sat, 16.11 00:00
+174 :Sat, 16.11 06:00
+180 :Sat, 16.11 12:00


über 180
+192 :Sun, 17.11 00:00
+204 :Sun, 17.11 12:00
+216 :Mon, 18.11 00:00
+228 :Mon, 18.11 12:00
+240 :Tue, 19.11 00:00
+252 :Tue, 19.11 12:00
+264 :Wed, 20.11 00:00
+276 :Wed, 20.11 12:00
+288 :Thu, 21.11 00:00
+300 :Thu, 21.11 12:00
+312 :Fri, 22.11 00:00
+324 :Fri, 22.11 12:00
+336 :Sat, 23.11 00:00
+348 :Sat, 23.11 12:00
+360 :Sun, 24.11 00:00
+372 :Sun, 24.11 12:00
+384 :Mon, 25.11 00:00

10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter      Meteogram

-24 -12 -6 Timeshift+6 +12 +24