Flugschule Steiermark
Update 2016-08-02

+06 :Sat, 23.11 18:00
+12 :Sun, 24.11 00:00
+18 :Sun, 24.11 06:00
+24 :Sun, 24.11 12:00
+30 :Sun, 24.11 18:00
+36 :Mon, 25.11 00:00
+42 :Mon, 25.11 06:00
+48 :Mon, 25.11 12:00
+54 :Mon, 25.11 18:00
+60 :Tue, 26.11 00:00
+66 :Tue, 26.11 06:00
+72 :Tue, 26.11 12:00
+78 :Tue, 26.11 18:00
+84 :Wed, 27.11 00:00
+90 :Wed, 27.11 06:00
+96 :Wed, 27.11 12:00
+102 :Wed, 27.11 18:00
+108 :Thu, 28.11 00:00
+114 :Thu, 28.11 06:00
+120 :Thu, 28.11 12:00
+126 :Thu, 28.11 18:00
+132 :Fri, 29.11 00:00
+138 :Fri, 29.11 06:00
+144 :Fri, 29.11 12:00
+150 :Fri, 29.11 18:00
+156 :Sat, 30.11 00:00
+162 :Sat, 30.11 06:00
+168 :Sat, 30.11 12:00
+174 :Sat, 30.11 18:00
+180 :Sun, 01.12 00:00


über 180
+192 :Sun, 01.12 12:00
+204 :Mon, 02.12 00:00
+216 :Mon, 02.12 12:00
+228 :Tue, 03.12 00:00
+240 :Tue, 03.12 12:00
+252 :Wed, 04.12 00:00
+264 :Wed, 04.12 12:00
+276 :Thu, 05.12 00:00
+288 :Thu, 05.12 12:00
+300 :Fri, 06.12 00:00
+312 :Fri, 06.12 12:00
+324 :Sat, 07.12 00:00
+336 :Sat, 07.12 12:00
+348 :Sun, 08.12 00:00
+360 :Sun, 08.12 12:00
+372 :Mon, 09.12 00:00
+384 :Mon, 09.12 12:00

10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter      Meteogram

-24 -12 -6 Timeshift+6 +12 +24