Flugschule Steiermark
Update 2016-08-02

+6 :Tue, 03.12 12:00
+12 :Tue, 03.12 18:00
+18 :Wed, 04.12 00:00
+24 :Wed, 04.12 06:00
+30 :Wed, 04.12 12:00
+36 :Wed, 04.12 18:00
+42 :Thu, 05.12 00:00
+48 :Thu, 05.12 06:00
+54 :Thu, 05.12 12:00
+60 :Thu, 05.12 18:00
+66 :Fri, 06.12 00:00
+72 :Fri, 06.12 06:00
+78 :Fri, 06.12 12:00
+84 :Fri, 06.12 18:00
+90 :Sat, 07.12 00:00
+96 :Sat, 07.12 06:00
+102 :Sat, 07.12 12:00
+108 :Sat, 07.12 18:00
+114 :Sun, 08.12 00:00
+120 :Sun, 08.12 06:00
+126 :Sun, 08.12 12:00
+132 :Sun, 08.12 18:00
+138 :Mon, 09.12 00:00
+144 :Mon, 09.12 06:00
+150 :Mon, 09.12 12:00
+156 :Mon, 09.12 18:00
+162 :Tue, 10.12 00:00
+168 :Tue, 10.12 06:00
+174 :Tue, 10.12 12:00
+180 :Tue, 10.12 18:00


über 180
+192 :Wed, 11.12 06:00
+204: Wed, 11.12 18:00
+216 :Thu, 12.12 06:00
+228 :Thu, 12.12 18:00
+240 :Fri, 13.12 06:00
+252 :Fri, 13.12 18:00
+264 :Sat, 14.12 06:00
+276 :Sat, 14.12 18:00
+288 :Sun, 15.12 06:00
+300 :Sun, 15.12 18:00
+312 :Mon, 16.12 06:00
+324 :Mon, 16.12 18:00
+336 :Tue, 17.12 06:00
+348 :Tue, 17.12 18:00
+360 :Wed, 18.12 06:00
+372 :Wed, 18.12 18:00
+384 :Thu, 19.12 06:00

10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter      Meteogram

-24 -12 -6 Timeshift+6 +12 +24