+06: Mon, 25.11 18:00
+12 :Tue, 26.11 00:00
+18 :Tue, 26.11 06:00
+24 :Tue, 26.11 12:00
+30 :Tue, 26.11 18:00
+36 :Wed, 27.11 00:00
+42 :Wed, 27.11 06:00
+48 :Wed, 27.11 12:00
+54 :Wed, 27.11 18:00
+60 :Thu, 28.11 00:00
+66 :Thu, 28.11 06:00
+72 :Thu, 28.11 12:00
+78 :Thu, 28.11 18:00
+84 :Fri, 29.11 00:00
+90 :Fri, 29.11 06:00
+96 :Fri, 29.11 12:00
+102 :Fri, 29.11 18:00
+108 :Sat, 30.11 00:00
+114 :Sat, 30.11 06:00
+120 :Sat, 30.11 12:00
+126 :Sat, 30.11 18:00
+132 :Sun, 01.12 00:00
+138 :Sun, 01.12 06:00
+144 :Sun, 01.12 12:00
+150 :Sun, 01.12 18:00
+156 :Mon, 02.12 00:00
+162 :Mon, 02.12 06:00
+168 :Mon, 02.12 12:00
+174 :Mon, 02.12 18:00
+180 :Tue, 03.12 00:00
10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter Meteogram