+06 :Tue, 03.12 12:00
+12 :Tue, 03.12 18:00
+18 :Wed, 04.12 00:00
+24 :Wed, 04.12 06:00
+30 :Wed, 04.12 12:00
+36 :Wed, 04.12 18:00
+42 :Thu, 05.12 00:00
+48 :Thu, 05.12 06:00
+54 :Thu, 05.12 12:00
+60 :Thu, 05.12 18:00
+66 :Fri, 06.12 00:00
+72 :Fri, 06.12 06:00
+78 :Fri, 06.12 12:00
+84 :Fri, 06.12 18:00
+90: Sat, 07.12 00:00
+96 :Sat, 07.12 06:00
+102 :Sat, 07.12 12:00
+108 :Sat, 07.12 18:00
+114 :Sun, 08.12 00:00
+120 :Sun, 08.12 06:00
+126 :Sun, 08.12 12:00
+132 :Sun, 08.12 18:00
+138 :Mon, 09.12 00:00
+144 :Mon, 09.12 06:00
+150 :Mon, 09.12 12:00
+156 :Mon, 09.12 18:00
+162 :Tue, 10.12 00:00
+168 :Tue, 10.12 06:00
+174 :Tue, 10.12 12:00
+180 :Tue, 10.12 18:00
10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter Meteogram