+06: Wed, 27.11 18:00
+12 :Thu, 28.11 00:00
+18 :Thu, 28.11 06:00
+24 :Thu, 28.11 12:00
+30 :Thu, 28.11 18:00
+36 :Fri, 29.11 00:00
+42 :Fri, 29.11 06:00
+48 :Fri, 29.11 12:00
+54 :Fri, 29.11 18:00
+60 :Sat, 30.11 00:00
+66 :Sat, 30.11 06:00
+72 :Sat, 30.11 12:00
+78 :Sat, 30.11 18:00
+84 :Sun, 01.12 00:00
+90 :Sun, 01.12 06:00
+96 :Sun, 01.12 12:00
+102 :Sun, 01.12 18:00
+108 :Mon, 02.12 00:00
+114 :Mon, 02.12 06:00
+120 :Mon, 02.12 12:00
+126 :Mon, 02.12 18:00
+132 :Tue, 03.12 00:00
+138 :Tue, 03.12 06:00
+144 :Tue, 03.12 12:00
+150 :Tue, 03.12 18:00
+156 :Wed, 04.12 00:00
+162 :Wed, 04.12 06:00
+168 :Wed, 04.12 12:00
+174 :Wed, 04.12 18:00
+180 :Thu, 05.12 00:00
10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter Meteogram