Flugschule Steiermark
Update 2016-08-02

+06: Fri, 29.11 18:00
+12 :Sat, 30.11 00:00
+18 :Sat, 30.11 06:00
+24 :Sat, 30.11 12:00
+30 :Sat, 30.11 18:00
+36 :Sun, 01.12 00:00
+42 :Sun, 01.12 06:00
+48 :Sun, 01.12 12:00
+54 :Sun, 01.12 18:00
+60 :Mon, 02.12 00:00
+66 :Mon, 02.12 06:00
+72 :Mon, 02.12 12:00
+78 :Mon, 02.12 18:00
+84 :Tue, 03.12 00:00
+90 :Tue, 03.12 06:00
+96 :Tue, 03.12 12:00
+102 :Tue, 03.12 18:00
+108 :Wed, 04.12 00:00
+114 :Wed, 04.12 06:00
+120 :Wed, 04.12 12:00
+126 :Wed, 04.12 18:00
+132 :Thu, 05.12 00:00
+138 :Thu, 05.12 06:00
+144 :Thu, 05.12 12:00
+150 :Thu, 05.12 18:00
+156 :Fri, 06.12 00:00
+162 :Fri, 06.12 06:00
+168 :Fri, 06.12 12:00
+174 :Fri, 06.12 18:00
+180 :Sat, 07.12 00:00


über 180
+192 :Sat, 07.12 12:00
+204 :Sun, 08.12 00:00
+216 :Sun, 08.12 12:00
+228 :Mon, 09.12 00:00
+240 :Mon, 09.12 12:00
+252 :Tue, 10.12 00:00
+264 :Tue, 10.12 12:00
+276 :Wed, 11.12 00:00
+288 :Wed, 11.12 12:00
+300 :Thu, 12.12 00:00
+312 :Thu, 12.12 12:00
+324 :Fri, 13.12 00:00
+336 :Fri, 13.12 12:00
+348 :Sat, 14.12 00:00
+360 :Sat, 14.12 12:00
+372 :Sun, 15.12 00:00
+384 :Sun, 15.12 12:00

10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter      Meteogram

-24 -12 -6 Timeshift+6 +12 +24