Flugschule Steiermark
Update 2016-08-02

+06 :Thu, 21.11 12:00
+12 :Thu, 21.11 18:00
+18 :Fri, 22.11 00:00
+24 :Fri, 22.11 06:00
+30 :Fri, 22.11 12:00
+36 :Fri, 22.11 18:00
+42 :Sat, 23.11 00:00
+48 :Sat, 23.11 06:00
+54 :Sat, 23.11 12:00
+60 :Sat, 23.11 18:00
+66 :Sun, 24.11 00:00
+72 :Sun, 24.11 06:00
+78 :Sun, 24.11 12:00
+84 :Sun, 24.11 18:00
+90 :Mon, 25.11 00:00
+96 :Mon, 25.11 06:00
+102 :Mon, 25.11 12:00
+108 :Mon, 25.11 18:00
+114 :Tue, 26.11 00:00
+120 :Tue, 26.11 06:00
+126 :Tue, 26.11 12:00
+132 :Tue, 26.11 18:00
+138 :Wed, 27.11 00:00
+144 :Wed, 27.11 06:00
+150 :Wed, 27.11 12:00
+156 :Wed, 27.11 18:00
+162 :Thu, 28.11 00:00
+168 :Thu, 28.11 06:00
+174 :Thu, 28.11 12:00
+180 :Thu, 28.11 18:00


über 180
+192 :Fri, 29.11 06:00
+204 :Fri, 29.11 18:00
+216 :Sat, 30.11 06:00
+228 :Sat, 30.11 18:00
+240 :Sun, 01.12 06:00
+252 :Sun, 01.12 18:00
+264 :Mon, 02.12 06:00
+276 :Mon, 02.12 18:00
+288 :Tue, 03.12 06:00
+300 :Tue, 03.12 18:00
+312 :Wed, 04.12 06:00
+324 :Wed, 04.12 18:00
+336: Thu, 05.12 06:00
+348 :Thu, 05.12 18:00
+360 :Fri, 06.12 06:00
+372 :Fri, 06.12 18:00
+384 :Sat, 07.12 06:00

10m Wind (ME) 750m Wind 1500m Wind 3000m Wind Niederschlag Komplettwetter      Meteogram

-24 -12 -6 Timeshift+6 +12 +24